|
|
|
|
Thaïlande | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
THA | THA | TH | THA | TH | .th | 764 | T | THA | THB | 764 | 66 | +7 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 513 120 Km2 | |||
Eau : | 0.43 % | |||
Terres cultivées : | 40 % | |||
Terres inexploitées : | 2 % | |||
Forêts : | 29 % |
Altitude minimale : 0 m (Golfe de Thaïlande) | |
Altitude maximale : 2576 m (Doi Inthanon) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 64 248 000 habitants |
Densité : | 125 hab./ Km2 | ||||||||||||||||||
Indice Fécondité : | |||||||||||||||||||
Espérance de vie : | 71 ans | ||||||||||||||||||
32 % |
Principales villes : | |||
5 700 000 hab. | Bangkok (capitale) | ||
2 500 000 hab. | Nakhon Ratchasima | ||
1 750 000 hab. | Ubon Ratchathani | ||
1 700 000 hab. | Khon Kaen | ||
1 600 000 hab. | Chiang Mai | ||
1 520 000 hab. | Nakhon Si Thammarat | ||
1 500 000 hab. | Buri Ram | ||
1 500 000 hab. | Udon Thani | ||
1 420 000 hab. | Si Sa Ket | ||
1 380 000 hab. | Surin |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||||
SERVICES :
| ||||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |