![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Norvège | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
NOR | NOR | NO | NOR | NO | .no | 578 | N | NOR | NOK | 578 | 47 | +1 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 324 220 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 5 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 3 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 29 % |
Altitude minimale : 0 m (Mer de Norvège) | |
![]() | Altitude maximale : 2469 m (Galdhopiggen) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() -5° | ![]() -4° | ![]() -2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 4 605 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 14 hab./ Km2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 80 ans | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 80 % |
Principales villes : | |||
![]() | Oslo (capitale) | ||
![]() | Bergen | ||
![]() | Trondheim | ||
![]() | Stavanger | ||
![]() | Baerum | ||
![]() | Kristiansand | ||
![]() | Fredrikstad | ||
![]() | Tromso | ||
![]() | Drammen | ||
![]() | Sandnes | ||
![]() | Skien | ||
![]() | Narvik |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |