![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Suisse | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
SUI | SUI | SZ | CHE | CH | .ch | 756 | CH | SUI | CHF | 756 | 41 | +1 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 41 290 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 3.7 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 12 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 28 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 31 % |
Altitude minimale : 193 m (Lac Majeur) | |
![]() | Altitude maximale : 4634 m (Pointe Dufour) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 7 441 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 180 hab./ Km2 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 81 ans | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 68 % |
Principales villes : | |||
![]() | Zurich (aggl=950 000) | ||
![]() | Berne (capitale) (aggl=320 000) | ||
![]() | Genève (aggl=460 000) | ||
![]() | Bale (aggl=405 000) | ||
![]() | Lausanne (aggl=290 000) | ||
![]() | Winterthur | ||
![]() | Neuchatel | ||
![]() | St-Gall | ||
![]() | Lucerne (aggl=180 000) | ||
![]() | Bienne |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| ||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES :
| ||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 2003) :
| ||
![]() |
SERVICES (rang mondial 2000) :
| ||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |