![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Russie | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
RUS | RUS | RS | RUS | RU | .ru | 643 | RUS | RUS | RUB | 810 | 7 | +2/+12 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 17 095 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 0.47 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 8 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 4 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 50 % |
Altitude minimale : -28 m (Mer Caspienne) | |
![]() | Altitude maximale : 5642 m (Gora Elbrus) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() -11° | ![]() -10° | ![]() -4° | ![]() -3° | ![]() -8° | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 143 102 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 8.4 hab./ Km2 | |||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 65 ans | |||
![]() | ![]() | ![]() | 73 % |
Principales villes : | |||
![]() | Moscou (aggl.) | ||
![]() | Moscou (capitale) | ||
![]() | St-Pétersbourg (ex Leningrad) | ||
![]() | Novossibirsk | ||
![]() | Nizhniy-Novgorod (ex Gorki) | ||
![]() | Iekaterinbourg (ex Sverdlovsk) | ||
![]() | Samara | ||
![]() | Omsk | ||
![]() | Kazan | ||
![]() | Oufa | ||
![]() | Tcheliabinsk | ||
![]() | Perm | ||
![]() | Volgograd (ex Stalingrad) |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |