|
|
|
|
Philippines | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
PHL | PHL | RP | PHL | PH | .ph | 608 | RP | PHI | PHP | 608 | 63 | +8 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 300 000 Km2 | |||
Eau : | 0.6 % | |||
Terres cultivées : | 31 % | |||
Terres inexploitées : | 4 % | |||
Forêts : | 19 % |
Altitude minimale : 0 m (Mer des Philippines) | |
Altitude maximale : 2955 m (Mt Apo) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 83 078 000 habitants |
Densité : | 277 hab./ Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice Fécondité : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie : | 71 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 % |
Principales villes : | |||
14 000 000 hab. | Manille (aggl.) | ||
1 750 000 hab. | Manille (capitale) | ||
2 100 000 hab. | Quezon City | ||
1 000 000 hab. | Davao | ||
680 000 hab. | Cebu | ||
340 000 hab. | Iloilo |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS :
| |||
SERVICES :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |