|
|
|
|
Nouvelle-Zélande | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
NZL | NZL | NZ | NZL | NZ | .nz | 554 | NZ | NZL | NZD | 554 | 64 | +12 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 271 000 Km2 | |||
Eau : | 0.004 % | |||
Terres cultivées : | 14 % | |||
Terres inexploitées : | 50 % | |||
Forêts : | 30 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Pacifique) | |
Altitude maximale : 3764 m (Mt Cook) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 4 113 000 habitants |
Densité : | 15 hab./ Km2 | |||||||
Indice Fécondité : | ||||||||
Espérance de vie : | 79 ans | |||||||
86 % |
Principales villes : | |||
1 000 000 hab. | Auckland | ||
340 000 hab. | Wellington (capitale) | ||
332 000 hab. | Christchurch | ||
160 000 hab. | Hamilton | ||
115 000 hab. | Napier-Hastings | ||
113 000 hab. | Dunedin | ||
83 000 hab. | Tauranga | ||
74 000 hab. | Palmerston North | ||
57 000 hab. | Rotorua | ||
53 000 hab. | Nelson | ||
50 000 hab. | New Plymouth | ||
45 000 hab. | Whangarei |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997)
| ||||
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||||
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 2003) :
| ||||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |