![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Maroc | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
MAR | MRC | MO | MAR | MA | .ma | 504 | MA | MAR | MAD | 504 | 212 | +0 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 446 550 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 0.06 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 22 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 47 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 7 % |
Altitude minimale : -55 m (Sebkha Tah) | |
![]() | Altitude maximale : 4165 m (Jebel Toubkal) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 30 850 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 69 hab./ Km2 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 70 ans | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 58 % |
Principales villes : | |||
![]() | Casablanca | ||
![]() | Rabat (capitale) | ||
![]() | Fês | ||
![]() | Marrakech | ||
![]() | Oujda | ||
![]() | Agadir | ||
![]() | Meknes | ||
![]() | Tanger | ||
![]() | El Qenitra | ||
![]() | Beni Mellal | ||
![]() | Safi |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
SERVICES :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |