![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
![]() Kazakhstan | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
KAZ | KAZ | KZ | KAZ | KZ | .kz | 398 | KZ | KAZ | KZT | 398 | 7 | +6 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 2 720 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 1.75 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 23 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 57 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 5 % |
Altitude minimale : -132 m (Aktau) | |
![]() | Altitude maximale : 6995 m (Khan Tangiri) |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 15 079 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 5.5 hab./ Km2 | |||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 65 ans | |||
![]() | ![]() | ![]() | 56 % |
Principales villes : | |||
![]() | Astana (capitale) | ||
![]() | Almaty | ||
![]() | Qaraghandy | ||
![]() | Chiymkent | ||
![]() | Semipalatinsk | ||
![]() | Pavlodar | ||
![]() | Taraz | ||
![]() | Oskemen | ||
![]() | Semeï |
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |