![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Israël | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
ISR | ISR | IS | ISR | IL | .il | 376 | IL | ISR | ILS | 376 | 972 | +2 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 20 770 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 2.1 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 21 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 7 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 6 % |
Altitude minimale : -408 m (Mer Morte) | |
![]() | Altitude maximale : 1208 m (Har Meron) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 6 909 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 333 hab./ Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 79 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 92 % |
Principales villes : | |||
![]() | Jérusalem (capitale) | ||
![]() | Tel-Aviv | ||
![]() | Haïfa | ||
![]() | Rishon Le Zhion | ||
![]() | Beersheba | ||
![]() | Holon | ||
![]() | Petah Tiqwa | ||
![]() | Ashdod | ||
![]() | Netanya |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| ||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS :
| ||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |