|
|
|
|
Inde | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
IND | IND | IN | IND | IN | .in | 356 | IND | IND | INR | 356 | 91 | +5:30 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 3 291 000 Km2 | |||
Eau : | 9.5 % | |||
Terres cultivées : | 57 % | |||
Terres inexploitées : | 4 % | |||
Forêts : | 19 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Indien) | |
Altitude maximale : 8598 m (Kanchenjunga) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 1 095 161 000 habitants |
Densité : | 333 hab./ Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice Fécondité : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie : | 63 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 % |
Principales villes : | |||
19 000 000 hab. | Mumbaï (Bombay) (aggl.) | ||
10 000 000 hab. | Mumbaï (ville) | ||
12 300 000 hab. | New Delhi (capital) (aggl.) | ||
7 500 000 hab. | Delhi | ||
13 000 000 hab. | Calcutta (aggl.) | ||
4 500 000 hab. | Calcutta (ville) | ||
4 000 000 hab. | Madras (aggl=6.6 M) | ||
3 200 000 hab. | Haïdarabad (aggl=6.7 M) | ||
3 000 000 hab. | Ahmadabad (aggl=4.2 M) | ||
2 800 000 hab. | Bangalore (aggl=5.5 M) | ||
2 100 000 hab. | Kanpur |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||||
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 1999) :
| ||||
SERVICES :
| ||||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |