![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Grèce | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
GRE | GRC | GR | GRC | GR | .gr | 300 | GR | GRE | EUR | 978 | 30 | +2 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() Affiche réalisée par les élèves du collège Claude Monet (Ezy sur Eure, France) en Mai 2016 |
![]() | ![]() | Superficie : | 132 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 0.86 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 27 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 41 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 28 % |
Altitude minimale : 0 m (Mer Méditerranée) | |
![]() | Altitude maximale : 2904 m (Mt Olympus) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 11 081 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 84 hab./ Km2 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 79 ans | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 61 % |
Principales villes : | |||
![]() | Athènes (aggl.) | ||
![]() | Athènes (capitale) | ||
![]() | Thessalonique (ou Salonique) | ||
![]() | Le Pirée | ||
![]() | Patras | ||
![]() | Héraclion | ||
![]() | Larissa | ||
![]() | Volos | ||
![]() | Kavala |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 2003) :
| |||
![]() |
SERVICES :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |