![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Grande Bretagne | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
GBR | G | UK | GBR | GB | .uk | 826 | GB | GBR | GBP | 826 | 44 | +0 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() Affiche réalisée par les élèves du collège Claude Monet (Ezy sur Eure, France) en Mai 2016 |
![]() | ![]() | Superficie : | 244 800 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 1.3 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 25 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 46 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 12 % |
Altitude minimale : -4 m (Fenland) | |
![]() | Altitude maximale : 1344 m (Ben Nevis) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 60 154 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 246 hab./ Km2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 79 ans | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 89 % |
Principales villes : | |||
![]() | Londres (aggl.) | ||
![]() | Londres (capitale) | ||
![]() | Birmingham | ||
![]() | Leeds | ||
![]() | Glasgow | ||
![]() | Sheffield | ||
![]() | Bradford | ||
![]() | Liverpool | ||
![]() | Edimbourg | ||
![]() | Manchester | ||
![]() | Bristol | ||
![]() | Kirklees | ||
![]() | Cardiff |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |