|
|
|
|
Cameroun | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
CAM | CME | CM | CMR | CM | .cm | 120 | CAM | CMR | XAF | 950 | 237 | +1 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 475 500 Km2 | |||
Eau : | 1.3 % | |||
Terres cultivées : | 15 % | |||
Terres inexploitées : | 4 % | |||
Forêts : | 50 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Atlantique) | |
Altitude maximale : 4070 m (Mt Cameroun) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 16 330 000 habitants |
Densité : | 34 hab./ Km2 | |||||||||
Indice Fécondité : | ||||||||||
Espérance de vie : | 46 ans | |||||||||
52 % |
Principales villes : | |||
1 500 000 hab. | Douala | ||
1 200 000 hab. | Yaoundé (capitale) | ||
800 000 hab. | Nkongsamba | ||
315 000 hab. | Garoua | ||
272 000 hab. | Bamenda | ||
240 000 hab. | Maroua | ||
218 000 hab. | Bafoussam | ||
168 000 hab. | Ngaoundéré |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2003) :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |