Question 1 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est à droite l'homme le mieux placé pour représenter son parti? |

|
| 0 | | Laurent Wauquiez |
| 0 | | Valérie Pécresse |
| 0 | | Bruno Retailleau |
| 0 | | Nicolas Sarkosy |
| 0 | | autres |
|
Question 2 - merci de choisir 1 seule réponse Selon vous, quel est, à gauche, l'homme ou la femme le mieux placé pour se présenter aux présidentielles? |

|
| 0 | | Benoît Hamon |
| 0 | | Najat Vallaud Belkacem |
| 0 | | Arnaud Montebourg |
| 0 | | Sylvia Pinel |
| 0 | | François Hollande |
| 0 | | autres |
|
Question 3 - merci de choisir 1 seule réponse Pour les présidentielles passées, quel état le candidat le plus crédible? |

|
| 0 | | Emmanuel Macron, La République En Marche, centre |
| 0 | | Marine Le Pen,Front National, extrême droite |
| 0 | | François Fillon, Les Républicains, droite |
| 0 | | Jean-Luc Mélenchon, La France Insoummise, extrême gauche |
| 0 | | Benoît Hamon, Parti Socialiste, gauche |
| 0 | | Nicolas Dupont-Aignan, Debout La France!, extrême droite souverainiste |
| 0 | | Jean Lassalle, Résistons!, droite |
| 0 | | Philippe Poutou, Nouveau Parti Anticapitaliste, extrême gauche |
| 0 | | François Asselineau, Union Populaire Républicaine, extrême droite |
| 0 | | Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, extrême gauche |
| 0 | | Jacques Cheminade, SO,extrême droite |
|
Question 4 - merci de choisir 1 seule réponse L'élection d'Emmanuel Macron a-t-elle mis fin aux clivages Gauche-Droite |

|
| 0 | | oui |
| 0 | | non |
| 0 | | sans opinion |
|
Question 5 - merci de choisir 1 seule réponse Vous pouvez maintenant noter ce sondage |

|
| 0 | | 0/10 |
| 0 | | 1/10 |
| 0 | | 2/10 |
| 0 | | 3/10 |
| 0 | | 4/10 |
| 0 | | 5/10 |
| 0 | | 6/10 |
| 0 | | 7/10 |
| 0 | | 8/10 |
| 0 | | 9/10 |
| 0 | | 10/10 |
|