Question 1 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? ( Des régions de Normandie, Bretagne et de Pays de la Loire) |

|
| 0 | | Calvados (Caen, Basse-Normandie) |
| 0 | | Eure (Evreux, Haute-Normandie) |
| 0 | | Manche (Saint Lo/Cherbourg, Basse-Normandie) |
| 0 | | Orne (Alençon, Basse-Normandie) |
| 0 | | Seine-Maritimes ( Rouen, Haute-Normandie |
| 0 | | Ile-et-Vilaine ( Rennes, Bretagne) |
| 0 | | Morbihan ( Vannes, Bretagne) |
| 0 | | Finistère (Quimper, Bretagne) |
| 0 | | Cotes d'Armor (Saint-Brieuc, Bretagne) |
| 0 | | Loire-Atlantique (Nantes, pays de la Loire) |
| 0 | | Sarthe ( Le Mans, Pays de la Loire) |
| 0 | | Mayenne ( Laval, Pays de la Loire) |
| 0 | | Vendée ( La Roche sur Yon , Pays de la Loire) |
| 0 | | Maine-et-Loire ( Angers, Pays de la Loire) |
|
Question 2 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? ( Des régions Centre-Val de Loire, Ile-de-France,Nord-Pas-De-Calais) |

|
| 0 | | Indre-et-Loire ( Tours, Centre) |
| 0 | | Eure-et-Loire ( Chartres, Centre) |
| 0 | | Indre (Chateauroux, Centre) |
| 0 | | Loire-et-Cher (Blois, Centre) |
| 0 | | Loiret (Orléans, Centre) |
| 0 | | Cher (Bourges, Centre) |
| 0 | | Paris ( Paris, Ile-de-France) |
| 0 | | Seine-St-Denis ( Bobigny , Ile-de-France) |
| 0 | | Val de Marne ( Créteil,Ile-de-France) |
| 0 | | Haut-de-Seine ( Nanterre, Ile-de-France) |
| 0 | | Yvelines ( Versailles, Ile-de-France) |
| 0 | | Val d'Oise ( Pontoise, Ile-de-France) |
| 0 | | Essonne ( Evry, Ile-de-France) |
| 0 | | Seine-et-Marne ( Melun, Ile-de-France) |
| 0 | | Nord ( Lille, Nord-Pas-de-Calais |
| 0 | | Pas-de-Calais ( Calais, Nord-Pas-de-Calais) |
|
Question 3 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? ( Picardie, Champagne-Ardenne-Lorraine-Aslace) |

|
| 0 | | Somme (Amiens, Picardie) |
| 0 | | Aisne ( Laon, Picardie) |
| 0 | | Oise ( Beauvais, Picardie) |
| 0 | | Adennes ( Charleville-Mévière, Champagne-Ardenne) |
| 0 | | Marne ( Chalons sur Marne , Champagne-Ardenne) |
| 0 | | Aube ( Troyes, Champagne-Ardenne) |
| 0 | | Haute-Marne ( Chaumont, Haute-Marne) |
| 0 | | Meuse ( Bar-le-Duc, Lorraine) |
| 0 | | Meurthe-et-Moselle ( Nancy, Lorraine) |
| 0 | | Moselle ( Metz, Lorraine) |
| 0 | | Vosges ( Epinal, Lorraine) |
| 0 | | Haut-Rhin ( Colmar, Alsace) |
| 0 | | Bas-Rhin ( Strasbourg, Alsace) |
|
Question 4 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? ( Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes) |

|
| 0 | | Cote d'Or ( Dijon, Bourgogne) |
| 0 | | Nièvre (Nevers, Bourgogne) |
| 0 | | Saône-et-Loire ( Mâcon, Bourgogne) |
| 0 | | Yonne (Auxerre, Bourgogne) |
| 0 | | Doubs (Besançon, Franche-Comté) |
| 0 | | Jura (Lons-le-Saunier, Franche-Comté) |
| 0 | | Territoires de Belfort ( Belfort, Franche-Comté) |
| 0 | | Haute-Saone (Vesoul, Franche-Comté) |
| 0 | | Loire ( Saint-Etienne, Rhônes-Alpes) |
| 0 | | Rhône (Lyon, Rhône-Alpes) |
| 0 | | Isère ( Grenoble , Rhônes-Alpes) |
| 0 | | Ain ( Bourg-en-Bresse, Rhônes-Alpes) |
| 0 | | Haute-Savoir ( Annecy, Rhône-Alpes) |
| 0 | | Savoie ( Chambéry, Rhône-Alpes) |
| 0 | | Drôme (Valence, Rhône-Alpes) |
| 0 | | Ardèche (Privas, Rhônes-Alpes |
|
Question 5 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? (Auvergne, Limousin, Poitou-Charente, Aquitaine) |

|
| 0 | | Allier (Moulins , Auvergne) |
| 0 | | Puy-du-Dôme ( Clermont-Ferrand, Auvergne) |
| 0 | | Cantal ( Aurillac, Auvergne) |
| 0 | | Haute-Loire ( Le Puy, Auvergne) |
| 0 | | Haute-Vienne ( Limoges, Limousin) |
| 0 | | Corrèze ( Tulle, Limousin) |
| 0 | | Creuse ( Brive-la-Gaillarde, Limousin) |
| 0 | | Vienne ( Poitiers, Poitou-Charente) |
| 0 | | Deux-Sèvres ( Niort, Poitou-Charente) |
| 0 | | Charente-Maritimes ( La Rochelle, Poitou-Charente) |
| 0 | | Charente ( Angoulême, Poitou-Charente) |
| 0 | | Gironde ( Bordeaux, Aquitaine) |
| 0 | | Landes ( Mont-de-marsan/Gap, Aquitaine) |
| 0 | | Dordogne ( Périlleux, Aquitaine) |
| 0 | | Lot-et-Garonne (Agen, Aquitaine) |
| 0 | | Pyrénées-Atlantiques ( Pau, Aquitaine) |
|
Question 6 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département français préféré? (Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Corse) |

|
| 0 | | Lot ( Cahors, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Aveyron ( Rodez, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Gers ( Auch, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Tarn-et-Garonne ( Montauban, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Ariège ( Foix, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Hautes-Pyrénées ( Tarbes/Lourdes , Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Haute-Garonne ( Toulouse, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Tarb ( Albi, Midi-Pyrénées) |
| 0 | | Lozère (Mende, Languedoc-Roussillon) |
| 0 | | Gard ( Nîmes, Languedoc-Roussillon) |
| 0 | | Hérault (Montpellier, Languedoc-Roussillon) |
| 0 | | Aude ( Carcassone/Narbonne, Languedoc-Roussillon) |
| 0 | | Pyrénées-Orientales ( Perpignan, Languedoc-Roussillon) |
| 0 | | Haute-Corse (Bastia, Corse) |
| 0 | | Corse-de-Sud ( Ajaccio, Corse) |
|
Question 7 - merci de choisir 1 seule réponse Quel est ton département/territoire français préféré? Provences-Alpes-Cotes-d'Azur(PACA), DOM |

|
| 0 | | Hautes-Alpes (Gap, PACA) |
| 0 | | Alpes de Haute-Provence (Digne-les-Bains, PACA) |
| 0 | | Alpes-Maritimes ( Nice, PACA) |
| 0 | | Var ( Toulon, PACA) |
| 0 | | Bouches-du-Rhône ( Marseille, PACA) |
| 0 | | Vaucluse ( Avignon , PACA) |
| 0 | | Réunion ( St-Denis, Réunion) |
| 0 | | Mayotte ( Mamoudzou, Mayotte) |
| 0 | | Guyane ( Cayenne, Guyane) |
| 0 | | Martinique ( Fort-de-France, Martinique) |
| 0 | | Guadeloupe ( Basseterre, Guadeloupe) |
| 0 | | Nouvelle-Calédonie ( Nouméa, Calédonie) |
| 0 | | Wallis-et-Futuna |
| 0 | | Les TAAP |
| 0 | | St Martin ert St Bartélémy |
| 0 | | Polynésie Française |
|
Question 8 - merci de choisir 1 seule réponse As-tu aimé ce quizz? |

|
| 0 | | Oui |
| 0 | | Bof |
| 0 | | Limite |
| 0 | | Nul |
| 0 | | Débile |
| 0 | | Super |
| 0 | | Autres... |
|
Question 9 - merci de choisir 1 seule réponse Vous feriez partit du Puy-du-Fou si vous pouviez? |

|
| 0 | | Oui |
| 0 | | Non |
|
Question 10 - merci de choisir 1 seule réponse Pour quel homme politique voteriez-vous président (que vous soyez français ou pas ) ? |

|
| 0 | | François Hollande - Parti Socialiste(PS) (Président actuel) |
| 0 | | Alain Juppé - Parti Les Républicains (LR) |
| 0 | | Marine Le Pen - Parti Front National (FN) |
| 0 | | François Bayrou - Parti du Centre ( MODEM) |
| 0 | | Jean-Luc Mélanchon - Parti Front de Gauche/ Communiste ( PCF) |
| 0 | | Eva Joli - Parti Ecologiste (EELV) |
| 0 | | Nicolas Sarkozy - Parti Les Républicains (LR) (ex-président de République 2007-2012) |
| 0 | | Bruno LeMaire - Parti Les Républicains (LR) |
| 0 | | Manuel Valls - Parti Socialiste ( PS) (Premier-ministre actuel) |
| 0 | | Martine Aubry - Parti Socialiste (PS) |
| 0 | | Nathalie Artaud - Parti d'extrême Gauche |
| 0 | | François Fillon - Parti Les Républicains |
| 0 | | Philippe De Villiers - Parti Mouvement pour la France |
| 0 | | Ségolène Royal - Parti Socialiste (PS) |
| 0 | | Jean - Marie Le Pen - Ex- Président du parti Front National... |
|