|
|
|
|
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 2 345 400 Km2 | |||
Eau : | 3.3 % | |||
Terres cultivées : | 3 % | |||
Terres inexploitées : | 7 % | |||
Forêts : | 60 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Atlantique) | |
Altitude maximale : 5122 m (Pic Marguerite) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 57 500 000 habitants |
Densité : | 25 hab./ Km2 | ||||||||
Indice Fécondité : | |||||||||
Espérance de vie : | 44 ans | ||||||||
32 % |
Principales villes : | |||
5 000 000 hab. | Kinshasa (capitale) | ||
950 000 hab. | Lubumbashi | ||
900 000 hab. | Mbuji-Mayi | ||
450 000 hab. | Kolwezi | ||
450 000 hab. | Kisangani | ||
430 000 hab. | Kananga | ||
330 000 hab. | Likasi |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |