![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Turquie | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
TUR | TUR | TU | TUR | TR | .tr | 792 | TR | TUR | TRL | 792 | 90 | +2 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 776 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 1.3 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 36 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 16 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 13 % |
Altitude minimale : 0 m (Mer Méditerranée) | |
![]() | Altitude maximale : 5165 m (Mt Ararat) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 72 753 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 94 hab./ Km2 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 70 ans | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 67 % |
Principales villes : | |||
![]() | Istanbul (aggl.) | ||
![]() | Ankara (capitale) | ||
![]() | Smyrne (Izmir) | ||
![]() | Brousse | ||
![]() | Konya | ||
![]() | Adana | ||
![]() | Gaziantep | ||
![]() | Kayseri (Cappadoce) | ||
![]() | Erzurum | ||
![]() | Trebizonde | ||
![]() | Eskisehir |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |