|
|
|
|
Pays-Bas | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
NED | HOL | NL | NLD | NL | .nl | 528 | NL | NED | EUR | 978 | 31 | +1 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Affiche réalisée par les élèves du collège Claude Monet (Ezy sur Eure, France) en Mai 2016 |
Superficie : | 41 530 Km2 | |||
Eau : | 18 % | |||
Terres cultivées : | 28 % | |||
Terres inexploitées : | 25 % | |||
Forêts : | 10 % |
Altitude minimale : -7 m (Prins Alexanderpolder) | |
Altitude maximale : 321 m (Vaalserberg) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 16 339 000 habitants |
Densité : | 393 hab./ Km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice Fécondité : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie : | 79 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 % |
Principales villes : | |||
720 000 hab. | Amsterdam (capitale) (aggl=1.1 M) | ||
590 000 hab. | Rotterdam (aggl=1.1 M) | ||
443 000 hab. | La Haye (aggl=0.7 M) | ||
233 000 hab. | Utrecht (aggl=0.55 M) | ||
200 000 hab. | Eindhoven (aggl=0.4 M) | ||
186 000 hab. | Tilburg | ||
170 000 hab. | Groningue | ||
150 000 hab. | Nimègue | ||
148 000 hab. | Haarlem |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| ||||
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||||
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 1997) :
| ||||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |