|
|
|
|
Madagascar | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
MAD | MDG | MA | MDG | MG | .mg | 450 | RM | MAD | MGF | 450 | 261 | +3 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
Superficie : | 587 040 Km2 | |||
Eau : | 1 % | |||
Terres cultivées : | 5 % | |||
Terres inexploitées : | 41 % | |||
Forêts : | 20 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Indien) | |
Altitude maximale : 2879 m (Tsaratanana) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 2005 | Population (2005) : | 18 607 000 habitants |
Densité : | 32 hab./ Km2 | |||||||||
Indice Fécondité : | ||||||||||
Espérance de vie : | 56 ans | |||||||||
27 % |
Principales villes : | |||
880 000 hab. | Antananarivo (capitale) | ||
160 000 hab. | Toamasina (ex Tamatave) | ||
135 000 hab. | Fianarantsoa | ||
130 000 hab. | Mahajanga | ||
110 000 hab. | Antsirabé | ||
65 000 hab. | Toliary | ||
60 000 hab. | Antseranana |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) : | ||||
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2003) :
| ||||
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |