![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Allemagne | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
GER | D | GM | DEU | DE | .de | 276 | D | GER | EUR | 978 | 49 | +1 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() Affiche réalisée par les élèves du collège Claude Monet (Ezy sur Eure, France) en Mai 2016 |
![]() | ![]() | Superficie : | 357 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 2.2 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 34 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 15 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 31 % |
Altitude minimale : -2 m (Lac Freepsum) | |
![]() | Altitude maximale : 2962 m (Zugspitze) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() -1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 82 492 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 231 hab./ Km2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 78 ans | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 88 % |
Principales villes : | |||
![]() | Berlin (capitale) | ||
![]() | Hambourg | ||
![]() | Munich | ||
![]() | Cologne | ||
![]() | Francfort | ||
![]() | Essen | ||
![]() | Dortmund | ||
![]() | Stuttgart | ||
![]() | Düsseldorf | ||
![]() | Brême | ||
![]() | Duisbourg | ||
![]() | Hanovre | ||
![]() | Nuremberg | ||
![]() | Bonn |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 1997) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |