![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Egypte | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
EGY | EGY | EG | EGY | EG | .eg | 818 | ET | EGY | EGP | 818 | 20 | +2 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 1 002 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 0.6 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 2 % |
Altitude minimale : -137 m (El Katara Depression) | |
![]() | Altitude maximale : 2629 m (Mt Catherine) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 74 030 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 74 hab./ Km2 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 70 ans | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 42 % |
Principales villes : | |||
![]() | Le Caire (aggl.) | ||
![]() | Le Caire (capitale) | ||
![]() | Guizèh | ||
![]() | Tanta | ||
![]() | Alexandrie | ||
![]() | Shubra-el-Khema | ||
![]() | Port-Saïd | ||
![]() | Suez | ||
![]() | Mahalla-el-Kubra |
![]() |
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) : | ||
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| ||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |