![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
![]() Chili | codes ISO 3166 | code | Monnaie | ||||||||||
code EDM | code ITU | code FIPS | ISO 3c | ISO 2c | ISO Internet | ISO Nb | immat. véhic. | code olympique | code ISO 3c | code ISO Nb | Préfixe tél. | Heure GMT | |
CHL | CHL | CI | CHL | CL | .cl | 152 | RCH | CHI | CLP | 152 | 56 | -4 |
code EDM : Etudiants Du Monde / Students of the World. code ITU : International Communication Union. code FIPS (FIPS 10-4) : code utilisé par le Gouvernement Américain. codes ISO : International Organization for Standardization. |
![]() | ![]() | Superficie : | 757 000 Km2 | |
![]() | ![]() | Eau : | 1.1 % | |
![]() | ![]() | Terres cultivées : | 5 % | |
![]() | ![]() | Terres inexploitées : | 18 % | |
![]() | ![]() | Forêts : | 21 % |
Altitude minimale : 0 m (Océan Pacifique) | |
![]() | Altitude maximale : 6863 m (Ojos del Salado) |
![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ | ![]() | ![]() | _ |
![]() 2002 | ![]() 2005 | Population (2005) : | 16 298 000 habitants |
![]() | ![]() |
| Densité : | 22 hab./ Km2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | Indice Fécondité : | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Espérance de vie : | 78 ans | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 87 % |
Principales villes : | |||
![]() | Santiago du Chili (capitale) | ||
![]() | Concepción | ||
![]() | Viña del Mar | ||
![]() | Valparaiso | ||
![]() | Talcahuano | ||
![]() | Temuco | ||
![]() | San Bernardo | ||
![]() | Antofagasta | ||
![]() | Rancagua |
![]() |
PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2002) :
| |||
![]() |
AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 2003) :
| |||
![]() |
RECORDS :
|
Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |