
|
| |
|
|
|
|
2002 | 2005 | Population (2005) : | 23 040 000 habitants |
| Densité : | 640 hab./ Km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice Fécondité : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espérance de vie : | 77 ans |
| Principales villes : | |||
| Taïpei (capitale) | |||
| Kaohsiung | |||
| Taichung | |||
| Tainan | |||
| Keelung |
| Accueil | L'association | Correspondants pour les jeunes | Pays du Monde | Ecoles du Monde | Jeux | Blogs | Clubs | Forums | Liens |